華航歐洲增自由
~2025.11.18 起 倫敦航線增飛週二航班~
~2026.04.02 起 布拉格航線增飛週四航班~
| 班號 | 航線 | 起 / 降時間 | 每週飛航 | 適用區間 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CI081 | TPE - LHR | 0925/1655 | 一/三/五 | 270CT-310CT25 | A350 |
| 0840/1655 | 一三/五/六 | 01NOV-28FEB26 | |||
| 二 | 02MAR26 - 24MAR26 | ||||
| 0835/1655 | 一三/五/六 | 18NOV-24MAR26 | |||
| CI082 | LHR - TPE | 2115/1835+1 | 一/三/五/六 | 27OCT25 - 28MAR26 | |
| 二 | 18NOV - 24MAR26 |
| 班號 | 航線 | 起 / 降時間 | 每週飛航 | 適用區間 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CI067 | TPE - PRG | 2345 / 0740+1 | 二 / 六 | 28OCT25 - 24MAR26 | 359 |
| 2330 / 0735+1 | 二 / 四 / 六 | 31MAR26 - 30JUN26 | |||
| 2350 / 0720+1 | 二 / 四 / 六 | 02JUL26 - 15SEP26 | |||
| 2330 / 0735+1 | 二 / 四 / 六 | 19SEP26 - 20OCT26 | |||
| CI068 | PRG - TPE | 1030 / 0540+1 | 三 / 日 | 26OCT25 - 25MAR26 | 359 |
| 1040 / 0505+1 | 三 / 五 / 日 | 29MAR26 - 28JUN26 | |||
| 1040 / 0530+1 | 三 / 五 / 日 | 01JUL26 - 13SEP26 | |||
| 1040 / 0505+1 | 三 / 五 / 日 | 16SEP26 - 21OCT26 |
其他更多票價資訊>>
