【日本航空】冬季班表
日本航空 台日線冬季航班時刻表
(2025年10月26日~2026年3月28日適用)
| 航線 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 運航日 |
| 松山=羽田 | JL096 | 09:10 | 13:00 | 每日運航 |
| JL098 | 15:35 | 19:25 | ||
| 羽田=松山 | JL097 | 08:40 | 11:40 | 每日運航 |
| JL099 | 18:10 | 21:00 | ||
| 桃園=成田 | JL802 | 10:55 | 14:55 | 每日運航 |
| JL8664 | 13:25 | 17:30 | 2月8日~2月28日: 每日運航 |
|
| 成田=桃園 | JL8663 | 09:10 | 12:15 | 2月8日~2月28日: 每日運航 |
| JL809 | 18:05 | 21:10 | 每日運航 | |
| 桃園=名古屋 | JL8670 | 15:50 | 19:25 | 二,三,四,六,日 |
| 名古屋=桃園 | JL8671 | 12:05 | 14:40 | |
| 桃園=沖繩 |
日本越洋航空(JTA) |
約10:00 | 約12:00 |
每日運航 |
| 沖繩=桃園 | 約8:00 | 約8:00 |
※ 以上實際票價請以訂位紀錄為準
※ 山富旅遊、日本航空保留隨時解釋、修改、或取消以上條款之權利
其他更多票價資訊>>
