【日本航空】台日線航班時刻表
適用期間:2026年3月29日~2026年10月24日
| 航線 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 運航日 |
| 松山=羽田 | JL096 | 09:40 | 13:50 | 每日運航 |
| JL098 | 14:20 | 18:30 | ||
| 羽田=松山 | JL097 | 08:55 | 11:15 | 每日運航 |
| JL099 | 18:25 | 20:50 | ||
| 桃園=成田 | JL802 | 10:00 | 14:25 | 每日運航 |
| JL8664 | 12:45 | 17:15 | ||
| 成田=桃園 | JL8663 | 08:55 | 11:35 | 每日運航 |
| JL809 | 18:05 | 20:45 | ||
| 桃園=名古屋 | JL8670 | 14:05 | 19:55 | 二,三,四,六,日 |
| 名古屋=桃園 | JL8671 | 10:40 | 12:45 | |
| 桃園=沖繩 |
NU302 |
10:10 | 12:45 |
每日運航 |
| 沖繩=桃園 |
NU301 |
8:35 | 9:10 |
※ 以上實際票價請以訂位紀錄為準
※ 山富旅遊、日本航空保留隨時解釋、修改、或取消以上條款之權利
其他更多票價資訊>>
