| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 06/18(四) | 基隆 | -- | 17:30 |
| 06/19(五) | 沖繩 | 13:30 | -- |
| 06/20(六) | 沖繩 | -- | 13:00 |
| 06/21(日) | 基隆 | 07:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 24,900 | 6,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 24,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 26,900 | 8,900 (無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 31,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 29,900 | 11,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 32,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 34,900 | 13,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 36,900 | 11,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
40,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
44,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
54,900 | 18,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
70,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
70,900 | 18,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
80,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 07/09(四) | 基隆 | -- | 17:30 |
| 07/10(五) | 沖繩 | 13:30 | -- |
| 07/11(六) | 沖繩 | -- | 13:00 |
| 07/12(日) | 基隆 | 07:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 26,900 | 6,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 26,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 28,900 | 8,900 (無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 33,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 31,900 | 11,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 34,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 36,900 | 13,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 38,900 | 11,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
42,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
46,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
56,900 | 18,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
72,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
72,900 | 18,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
82,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 06/21(日) | 基隆 | -- | 17:00 |
| 06/22(一) | 宮古島 | 07:00 | 18:00 |
| 06/23(二) | 沖繩 | 07:00 | -- |
| 06/24(三) | 沖繩 | -- | 13:00 |
| 06/25(四) | 基隆 | 07:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 28,900 | 8,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 28,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 30,900 | 10,900 (無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 35,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 33,900 | 13,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 36,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 39,900 | 16,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 40,900 | 13,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
44,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
48,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
58,900 | 20,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
74,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
74,900 | 20,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
84,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 06/30(二) | 基隆 | -- | 17:00 |
| 07/01(三) | 沖繩 | 12:00 | -- |
| 07/02(四) | 沖繩 | -- | 16:00 |
| 07/03(五) | 石垣島 | 11:00 | 20:00 |
| 07/04(六) | 基隆 | 06:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 30,900 | 8,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 30,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 32,900 | 10,900 (無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 37,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 35,900 | 13,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 38,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 41,900 | 16,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 42,900 | 13,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
46,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
50,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
60,900 | 20,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
76,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
76,900 | 20,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
86,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 03/18 (三) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 03/19 (四) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/20 (五) | 福岡 | 08:00 | 20:00 |
| 03/21 (六) | 佐世保 | 08:00 | 19:00 |
| 03/22 (日) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/23 (一) | 基隆 | 06:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 03/23 (一) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 03/24 (二) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/25 (三) | 釜山 | 10:00 | 22:00 |
| 03/26 (四) | 福岡 | 07:00 | 16:00 |
| 03/27 (五) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/28 (六) | 基隆 | 07:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 06/14(日) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/15(一) | 釜山.韓國 | 10:00 | 22:00 |
| 06/16(二) | 佐世保.日本 | 07:00 | 17:00 |
| 06/17(三) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/18(二) | 基隆 | 07:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 06/25(四) | 基隆 | -- | 17:00 |
| 06/26(五) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/27(六) | 佐世保.日本 | 08:00 | 20:00 |
| 6/28(日) | 鹿兒島.日本 | 09:00 | 20:00 |
| 06/29(一) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/30(日) | 基隆 | 06:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 34,900 | 10,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 34,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 36,900 | 12,900(無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 41,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 39,900 | 15,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 42,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 46,900 | 19,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 46,900 | 15,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
50,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
54,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
64,900 | 22,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
80,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
80,900 | 22,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
90,900 | X |
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 34,900 | 10,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 34,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 36,900 | 12,900 (無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 41,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 39,900 | 15,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 42,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 46,900 | 19,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 46,900 | 15,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
50,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
54,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
64,900 | 22,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
80,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
80,900 | 22,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
90,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 07/04(六) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 07/05(日) | 海上巡航 | -- | -- |
| 07/06(一) | 鹿兒島.日本 | 08:00 | 19:00 |
| 07/07(二) | 宮崎.日本 | 07:00 | 19:00 |
| 07/08(三) | 海上巡航 | -- | -- |
| 07/09(四) | 基隆 | 07:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 07/12(日) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 07/13(一) | 海上巡航 | -- | -- |
| 07/14(二) | 濟州.韓國 | 08:00 | 18:00 |
| 07/15(三) | 福岡.日本 | 07:00 | 18:00 |
| 07/16(四) | 海上巡航 | -- | -- |
| 07/17(五) | 基隆 | 08:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 07/17(五) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 07/18(六) | 海上巡航 | -- | -- |
| 07/19(日) | 釜山.韓國 | 10:00 | 22:00 |
| 07/20(一) | 福岡.日本 | 07:00 | 18:30 |
| 07/21(二) | 海上巡航 | -- | -- |
| 7/22(三) | 基隆 | 09:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 36,900 | 10,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 36,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 38,900 | 12,900 (無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 43,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 41,900 | 15,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 44,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 48,900 | 19,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 48,900 | 15,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
52,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
56,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
66,900 | 22,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
82,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
82,900 | 22,900 (無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
92,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 03/08(日) | 高雄 | -- | 18:00 |
| 03/09(一) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/10(二) | 沖繩 | 07:00 | 22:00 |
| 03/11(三) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/12(四) | 高雄 | 08:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 03/12(四) | 高雄 | -- | 19:00 |
| 03/13(五) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/14(六) | 沖繩 | 07:00 | -- |
| 03/15(日) | 沖繩 | -- | 13:00 |
| 03/16(一) | 石垣 | 08:00 | 16:30 |
| 03/17(二) | 高雄 | 12:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 28,900 | 8,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 28,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 30,900 | 10,900(無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 35,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 33,900 | 13,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 36,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 39,900 | 16,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 40,900 | 13,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
44,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
48,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
58,900 | 20,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
74,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
74,900 | 20,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
84,900 | X |
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 内艙房 (約4.41坪) | 34,900 | 10,900 |
| 遮蔽海景房 (約3.69坪) | 34,900 | X |
| 海景房 (約4.8坪) | 36,900 | 12,900(無第四人) |
| 豪華海景房 (約7.7坪) | 41,900 | |
| 遮蔽陽台房 (約6.06坪) | 39,900 | 15,900 |
| 陽台房 (約6.06坪) | 42,900 | |
| 禮遇陽台暢飲房 (約6.06坪) | 46,900 | 19,900 |
| 豪華陽台房 (約8.7坪) | 46,900 | 15,900 |
| 大陽台豪華房 (約16.04坪,含陽台按摩池) |
50,900 | |
| YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.42坪) |
54,900 | X |
| YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.22坪) |
64,900 | 22,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.22坪) |
80,900 | X |
| YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.78坪,含陽台按摩池) |
80,900 | 22,900(無第四人) |
| YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.32坪,含陽台按摩池) |
90,900 | X |
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 03/28(六) | 基隆 | -- | 18:00 |
| 03/29(日) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/30(一) | 海上巡航 | -- | -- |
| 03/31(二) | 海上巡航 | -- | -- |
| 04/01(三) | 東京(過夜) | 08:30 | -- |
| 04/02(四) | 東京 | 08:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
※ 離船作業預計於04/02上午08:00開始,如需於04/01提前離船不過夜,請務必於出發前14天提出申請。
| 日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
|---|---|---|---|
| 06/09(二) | 東京 | -- | 19:00 |
| 06/10(三) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/11(四) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/12(五) | 海上巡航 | -- | -- |
| 06/13(六) | 基隆 | 06:00 | -- |
※ 停靠時間皆為當地時間,最終靠離港時間須以郵輪公司公告為確認
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 陽台房 (約6.06坪) | 22,900 | 17,900 |
| 艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
|---|---|---|
| 陽台房 (約6.06坪) | 19,900 | 15,900 |