2026航班資訊
| 航段資訊 | 航班編號 | 起降時間 | 每周飛行日 |
|---|---|---|---|
| 台北-香港 | HB703 | 10:50-12:50 | 每天 |
| HB705 | 21:20-23:20 | ||
| HB707 | 22:20-00:20+1 | 每周日 | |
| 香港-台北 | HB702 | 07:55-09:50 | 每天 |
| HB704 | 18:30-20:20 | ||
| HB706 | 19:40-21:30 | 每周日 |
其他更多票價資訊>>
| 航段資訊 | 航班編號 | 起降時間 | 每周飛行日 |
|---|---|---|---|
| 台北-香港 | HB703 | 10:50-12:50 | 每天 |
| HB705 | 21:20-23:20 | ||
| HB707 | 22:20-00:20+1 | 每周日 | |
| 香港-台北 | HB702 | 07:55-09:50 | 每天 |
| HB704 | 18:30-20:20 | ||
| HB706 | 19:40-21:30 | 每周日 |
其他更多票價資訊>>