【真航空】航班資訊
2026年真航空航班資訊
| 航班號 | 航段 | 起訖時間 | 飛行日 | 機型 |
|---|---|---|---|---|
| LJ734 | TPE-ICN | 01:25-05:00 | DAILY | 777-200 |
| LJ733 | ICN-TPE | 22:40-00:10 | ||
| LJ752 | TPE-PUS | 02:40-06:15 | DAILY | 737-800 |
| LJ751 | PUS-TPE | 22:00-23:40 | ||
| LJ764 | TPE-CJU | 03:00-06:10 | DAILY | |
| LJ763 | CJU-TPE | 22:15-00:15 | ||
| LJ736 | RMQ-ICN | 10:40-14:15 | DAILY | |
| LJ738 | RMQ-ICN | 17:30-21:15 | ||
| LJ735 | ICN-RMQ | 07:55-09:40 | ||
| LJ737 | ICN-RMQ | 14:50-16:30 | ||
| LJ742 | RMQ-PUS | 16:00-19:25 | 1 | |
| LJ742 | RMQ-PUS | 16:00-19:20 | 2、3、5、6 | |
| LJ741 | PUS-RMQ | 13:35-15:00 | 1、2、3、5、6 |
