擁有300年航海世家的地中海MSC集團,於2019年在英國南安普頓正式命名下水服役的地中海榮耀號,是17萬噸級地中海傳奇號的姊妹遊輪,也是地中海遊輪MSC斥資105億歐元打造的新一代遊輪中的第4名成員。MSC地中海榮耀號的義大利語為"至高無上之美" 展現於遊輪上精雕細琢打造施華洛世奇水晶旋梯、國際知名品牌的榮耀大道、沐浴蔚藍日光浴場、專業水療美容中心等璀璨之美。在地中海榮耀號上,您也可以品嘗到多元的異國盛宴,特色美食給您不同的味覺體驗,盡情享受海上休閒時光。
CP值超高的內艙房,且擁有和其他客艙同樣的高檔設備設施,提供您舒適的住宿享受。
客艙可容納1至2名乘客,兩張單人床(部分可合併為雙人床),獨立衛生間配備淋浴、梳妝區、吹風機,配備有電視、扶手椅、保險箱、迷你冰箱、電話等服務。
拉開窗簾,即可看見大海的美麗景色。在房間隨時看著廣闊的海洋,優雅感受自在的海上風光。
本房型可容納1至3名乘客,雙人床可轉換成兩張單人床,寬敞的衣櫃、互動電視、迷你酒吧(付費)、吹風機、空調、電話和保險箱、獨立衛生間配備淋浴
打開陽台門,乘坐在椅上,感受清新的海風溫柔吹拂,聆聽清脆的浪花聲響,體驗海上航行的悠閒度假氛圍。
本房型提供陽台(房間面積包含陽台面積),單人床(部分為雙人床),獨立衛生間配備淋浴(部分為浴缸)、梳妝區、吹風機,配備有電視、沙發、保險箱、迷你冰箱、電話等服務。
CP值超高的內艙套房,擁有和其他客艙同樣的高檔設備設施及YC尊享禮遇,提供您舒適的住宿享受。
本房型提供單人床(部分為雙人床),獨立衛生間配備浴缸、梳妝區、吹風機,配備有電視、迷你冰箱、電話、咖啡機等服務。
打開陽台門,乘坐在椅上,感受清新的海風溫柔吹拂,聆聽清脆的浪花聲響,體驗海上航行的悠閒度假氛圍。
本房型提供陽台(房間面積包含陽台面積),單人床(部分為雙人床),獨立衛生間配備浴缸、梳妝區、吹風機,配備有電視、迷你冰箱、電話、咖啡機等服務。
秉承300年航海世家底蘊,精心打造的“船中船”,是MSC遊輪上最奢華,最令人嚮往的區域。是一片寧靜而優雅的船上綠洲。擁有專屬私人餐廳及大量的專享設施與服務,爲全船僅4%貴賓打造專屬私密的海上奢華體驗。
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
6/13 (四) | 基隆 | -- | 17:00 |
6/14 (五) | 那霸 | 13:00 | 20:00 |
6/15 (六) | 石垣島 | 10:00 | 19:00 |
6/16 (日) | 基隆 | 07:00 | -- |
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
6/20 (四) | 基隆 | -- | 17:00 |
6/21 (五) | 那霸 | 13:00 | 20:00 |
6/22 (六) | 宮古島 | 08:00 | 18:00 |
6/23 (日) | 基隆 | 07:00 | -- |
艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
---|---|---|
内艙房 (約4.41坪) |
24,900 | 6,900(無第四人) |
遮蔽海景房 (約3.69坪) | 24,900 | -- |
海景房 (約4.68坪) | 26,900 | 8,900(無第四人) |
豪華海景房 (約7.69坪) | 31,900 | |
遮蔽陽台房 (約6.09坪) | 31,900 | 11,900 |
陽台房 (約6.09坪) | 32,900 | |
豪華陽台房 (約8.72坪) | 34,900 | |
大陽台豪華房 (約8坪) | 38,900 | |
YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.41坪) | 42,900 | -- |
YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.17坪) | 52,900 | 18,900(無第四人) |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.27坪) | 68,900 | -- |
YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.75坪) | 68,900 | 18,900(無第四人) |
YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.27坪) | 78,900 | -- |
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
6/16 (日) | 基隆 | -- | 17:00 |
6/17 (一) | 那霸 | 13:00 | 20:00 |
6/18 (二) | 宮古島 | 08:00 | 18:00 |
6/19 (三) | 石垣島 | 08:00 | 18:00 |
6/20 (四) | 基隆 | 07:00 | -- |
艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
---|---|---|
内艙房 (約4.41坪) |
30,900 | 8,900(無第四人) |
遮蔽海景房 (約3.69坪) | 30,900 | -- |
海景房 (約4.68坪) | 32,900 | 10,900(無第四人) |
豪華海景房 (約7.69坪) | 37,900 | |
遮蔽陽台房 (約6.09坪) | 37,900 | 13,900 |
陽台房 (約6.09坪) | 38,900 | |
豪華陽台房 (約8.72坪) | 40,900 | |
大陽台豪華房 (約8坪) | 44,900 | |
YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.41坪) | 48,900 | -- |
YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.17坪) | 58,900 | 20,900(無第四人) |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.27坪) | 74,900 | -- |
YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.75坪) | 74,900 |
20,900(無第四人) |
YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.27坪) | 84,900 | -- |
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
6/8 (六) | 基隆 | -- | 19:00 |
6/9 (日) | 海上巡航 | -- | -- |
6/10 (一) | 濟州 | 07:00 | 17:00 |
6/11 (二) | 鹿兒島 | 09:00 | 19:00 |
6/12 (三) | 海上巡航 | -- | -- |
6/13 (四) | 基隆 | 07:00 | -- |
日期 | 行程 | 抵達 | 啟航 |
---|---|---|---|
6/23 (日) | 基隆 | -- | 18:00 |
6/24 (一) | 海上巡航 | -- | -- |
6/25 (二) | 福岡 | 08:00 | 19:00 |
6/26 (三) | 佐世保 | 07:00 | 19:00 |
6/27 (四) | 海上巡航 | -- | -- |
6/28 (五) | 基隆 | 06:00 | -- |
艙房等級 | 兩人一室/每人 | 第三、第四人 |
---|---|---|
内艙房 (約4.41坪) |
36,900 | 10,900(無第四人) |
遮蔽海景房 (約3.69坪) | 36,900 | -- |
海景房 (約4.68坪) | 38,900 | 12,900(無第四人) |
豪華海景房 (約7.69坪) | 43,900 | |
遮蔽陽台房 (約6.09坪) | 43,900 | 15,900 |
陽台房 (約6.09坪) | 44,900 | |
豪華陽台房 (約8.72坪) | 46,900 | |
大陽台豪華房 (約8坪) | 50,900 | |
YC地中海遊艇會內艙套房 (約4.41坪) | 54,900 | -- |
YC地中海遊艇會豪華套房 (約9.17坪) | 64,900 | 22,900(無第四人) |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房 (約9.27坪) | 80,900 | -- |
YC地中海遊艇會複合式套房 (約24.75坪) | 80,900 |
22,900(無第四人) |
YC地中海遊艇會帝王套房 (約29.27坪) | 90,900 | -- |